Дизельный двигатель серии 140 является высокопроизводительным и высокоскоростным двигателем со всеми правами интеллектуальной собственности, разработанными Jichai и AVL. Двигатель серии 140 включает L6, V12 режим, мощность 457-1000kW. Продукция используется в основном на легких буровых установках, нефтяной технике, а также может быть использована на мобильных электростанциях, строительной технике, тяжелых грузовых автомобилях и других месторождениях. Она может удовлетворять различные потребности в области производства электроэнергии. Он имеет компактную форму, простоту эксплуатации и обслуживания, а также высокий индекс мощности.
Основные технические характеристики:
1. Улучшенный индекс эффективности: модульная система впрыска рельсового топлива высокого давления
2. Высокая надежность: 3D моделирование и оптимизация основных компонентов
3. Высокая прочность, высокая жесткость, низкий уровень шума: рамка тип основной несущей конструкции, интегральный основной несущий основания, через основные несущие болты
4. Низкий расход топлива, низкий уровень выбросов: одиночная головка баллона, 4- клапанная конструкция впуска и выпуска, оптимизированные проходы впуска и выпуска и разумное сочетание систем горения и охлаждения.
Модель | Базовый тип | |||
JC15 | JC15D-3 | JC30 | JC30D-3 | |
- тип | Четырехтактный, с непосредственным впрыском, водяным охлаждением, турбонаддувом и промежуточным охлаждением | |||
Количество и сдача цилиндров | 6 цилиндровый рядный | 12 цилиндров, тип 60°V | ||
Диаметр цилиндра, мм | 140 | |||
Ход поршня, мм | 165 | |||
Мощность, кВт | 457 | 500 | 914 | 1000 |
Скорость, об/мин | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
Общий объем поршня, L | 15L | 30L | ||
Расход топлива, г/кВт.ч | <=195 | |||
Расход масла, г/кВтч | <=0.35 | |||
Температура выхлопа перед турбиной | <=640 | |||
Температура воды на выпуске | <=85 | |||
Температура масла | <=90 | |||
Стабилизированное падение скорости | <=5 | |||
Охлаждающее настроение | Принудительное водяное охлаждение | |||
Система сгорания | Статический прямой впрыск | |||
Система впрыска топлива | Common Rail высокого давления | |||
Емкость масляного картера, л | 60 | 200 | ||
Емкость высокотемпературной воды, л | 59 | |||
Емкость низкотемпературной воды, л | 120 | |||
Стартовое настроение | Запуск электродвигателя | |||
Смазочное настроение | Смазка под давлением и разбрызгиванием | |||
Вращение коленчатого вала | Против часовой стрелки (по направлению к маховику) | |||
эмиссия | Соответствует стандарту выбросов EUR III | |||
Избыточное измерение | 1800*1040*1350 | 1910*1536*1434 | ||
Масса нетто, кг | 1850 | 2800 |
Чертеж внешнего вида изделия и размеры интерфейса